شماره شماره | LG09Q-290-18 |
ابعاد (میلی متر) | φ293*29 |
قدرت | 18 وات |
ولتاژ | AC220-240V |
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K |
بازده نوری | 90lm/w |
درخشان | 1600 لیتر |
DF | > 0.7 |
کای | > 80 |
زاویه پرتو | 120 درجه |
محافظت از درجه IP | IP20 $ $ |
![]() | نور چند منظوره با عملکرد تغییر CCT موجود | ![]() | طراحی ساده و زیبا با نور پس زمینه ، تزئینی بیشتر در اتاق |
![]() | به راحتی و کارآمد نصب می شود با چرخاندن پوشش پشتی | ![]() | توابع هوشمند موجود برای زندگی راحت و مدرن $ $ |
زاویه پرتو چراغهای پانل LED چیست؟ زاویه پرتو به دامنه زاویه ای از نور ساطع شده توسط چراغ های پانل LED ...
راندمان درخشان چراغ های پانل LED چیست؟ کارآیی درخشان از چراغ های پانل LED یک پارامتر اصلی برای اندازه گیری ...
به عنوان تجهیزات اصلی روشنایی داخلی در زمان های معاصر ، لامپ های سقفی LED به طور گسترده ای در زمینه های مسکونی...
به عنوان یک محصول مهم از روشنایی داخلی مدرن ، لامپ های سقفی LED به طور گسترده در ساختمانهای مسکونی ، اداری ، ف...
در فناوری روشنایی مدرن ، LED ها (دیودهای ساطع کننده نور) به دلیل راندمان بالا و عمر طولانی به طور گسترده ای مورد استف...